
| 2008 | ||
|---|---|---|
| 45 | EE | Ingo Schmitt: QQL: A DB&IR Query Language. VLDB J. 17(1): 39-56 (2008) |
| 2006 | ||
| 44 | EE | Christian Hentschel, Andreas Nürnberger, Ingo Schmitt, Sebastian Stober: SAFIRE: Towards Standardized Semantic Rich Image Annotation. Adaptive Multimedia Retrieval 2006: 12-27 |
| 43 | EE | Ingo Schmitt, Sören Balko: Filter ranking in high-dimensional space. Data Knowl. Eng. 56(3): 245-286 (2006) |
| 42 | EE | Ingo Schmitt, Andreas Nürnberger: Inhaltsbasiertes Multimedia Retrieval: Überblick und Herausforderungen. Datenbank-Spektrum 18: 6-13 (2006) |
| 2005 | ||
| 41 | Ingo Schmitt: Ähnlichkeitssuche in Multimedia-Datenbanken - Retrieval, Suchalgorithmen und Anfragebehandlung Oldenbourg 2005 | |
| 40 | EE | Thomas Herstel, Ingo Schmitt: Relation-Collapse: An Optimisation Technique for the Similarity Algebra. ADBIS 2005: 29-42 |
| 39 | EE | Ingo Schmitt, Nadine Schulz, Thomas Herstel: WS-QBE: A QBE-Like Query Language for Complex Multimedia Queries. MMM 2005: 222-229 |
| 38 | EE | Ingo Schmitt, Gunter Saake: A comprehensive database schema integration method based on the theory of formal concepts. Acta Inf. 41(7-8): 475-524 (2005) |
| 37 | EE | Ingo Schmitt, Nadine Schulz, Thomas Herstel: WS-QBE: Eine QBE-Anfragesprache für komplexe Ähnlichkeitsanfragen. KI 19(1): 44- (2005) |
| 2004 | ||
| 36 | EE | Ingo Schmitt, Nadine Schulz: Similarity Relational Calculus and its Reduction to a Similarity Algebra. FoIKS 2004: 252-272 |
| 35 | Thomas Herstel, Ingo Schmitt: Optimierung von Ausdrücken der Ähnlichkeitsalgebra SA. GI Jahrestagung (2) 2004: 49-53 | |
| 34 | EE | Anke Schneidewind, Petra Neumann, Ingo Schmitt: An Approach to Visualize Image Retrieval Results. MDDE 2004: 148 |
| 33 | EE | Sören Balko, Ingo Schmitt, Gunter Saake: The Active Vertice method: a performant filtering approach to high-dimensional indexing. Data Knowl. Eng. 51(3): 369-397 (2004) |
| 32 | EE | Anke Schneidewind, Ingo Schmitt, Petra Neumann: iVi: An Enhanced Query Result Visualization for Image Databases. KI 18(4): 34-37 (2004) |
| 2003 | ||
| 31 | Thomas Herstel, Ingo Schmitt, Stephan Dassow: Storing Scene Graphs Tructures in Databases. BNCOD Posters 2003: 4-7 | |
| 30 | EE | Nadine Schulz, Ingo Schmitt: Relevanzwichtung in komplexen Multimediaanfragen. BTW 2003: 187-196 |
| 29 | Thomas Herstel, Nadine Schulz, Ingo Schmitt: Storing Scene Graphs in Object Relational Databases. Multimedia Information Systems 2003: 123-132 | |
| 28 | Nadine Schulz, Ingo Schmitt: Transforming Multi-Level Weighted Multi-Media Queries. Multimedia Information Systems 2003: 97-106 | |
| 2002 | ||
| 27 | EE | Ingo Schmitt, Nadine Schulz, Gunter Saake: Multi-level Weighting in Multimedia Retrieval Systems. EDBT Workshops 2002: 353-364 |
| 26 | EE | Sören Balko, Ingo Schmitt, Gunter Saake: Towards Enhanced Compression Techniques for Efficient High-Dimensional Similarity Search in Multimedia Databases. EDBT Workshops 2002: 365-375 |
| 25 | Stephan Dassow, Ingo Schmitt: Managing MPEG4 Scenes in Databases. Multimedia Information Systems 2002: 96-102 | |
| 24 | Ingo Schmitt: Retrieval in Multimedia-Datenbanksystemen. Datenbank-Spektrum 4: 28-35 (2002) | |
| 2001 | ||
| 23 | Ingolf Geist, Kai-Uwe Sattler, Ingo Schmitt: Combining a Formal with an Example-driven Approach for Data Integration. Föderierte Datenbanken 2001: 30-48 | |
| 22 | EE | Stephan Dassow, Ingo Schmitt: MMDBMS mit MPEG4 Unterstützung. Grundlagen von Datenbanken 2001: 23-27 |
| 1999 | ||
| 21 | Michael Höding, Kerstin Schwarz, Stefan Conrad, Gunter Saake, Sören Balko, A. Diekmann, Eyk Hildebrandt, Kai-Uwe Sattler, Ingo Schmitt, Can Türker: SIGMAFDB: Overview of the Magdeburg-Approach to Database Federations. EFIS 1999: 139-146 | |
| 20 | Stefan Conrad, Gunter Saake, Ingo Schmitt, Can Türker: Database Design: Object-Oriented versus Relational. EMISA 1999: 109-125 | |
| 19 | EE | Kerstin Schwarz, Ingo Schmitt, Can Türker, Michael Höding, Eyk Hildebrandt, Sören Balko, Stefan Conrad, Gunter Saake: Design Support for Database Federations. ER 1999: 445-459 |
| 18 | Ingo Schmitt, Can Türker, Eyk Hildebrandt, Michael Höding: Bericht über den 3. Workshop ``Föderierte Datenbanken''. Datenbank Rundbrief 23: 11 (1999) | |
| 17 | EE | Ingo Schmitt, Stefan Conrad: Restrukturierung objektorientierter Datenbankschemata mittels formaler Begriffsanalyse. Inform., Forsch. Entwickl. 14(4): 218-226 (1999) |
| 1998 | ||
| 16 | Ingo Schmitt: Schemaintegration für den Entwurf föderierter Datenbanken. Infix Verlag, St. Augustin, Germany 1998 | |
| 15 | EE | Stefan Conrad, Ingo Schmitt, Can Türker: Considering Integrity Constraints During Federated Database Design. BNCOD 1998: 199-133 |
| 14 | EE | Ingo Schmitt, Can Türker: An Incremental Approach to Schema Integration by Refining Extensional Relationships. CIKM 1998: 322-330 |
| 13 | EE | Ingo Schmitt, Gunter Saake: Merging Inheritance Hierarchies for Database Integration. CoopIS 1998: 322-331 |
| 12 | Michael Gertz, Ingo Schmitt: Data Integration Techniques based on Data Quality Aspects. Föderierte Datenbanken 1998: 1-19 | |
| 11 | Ingo Schmitt, Stefan Conrad: Restructuring Object-Oriented Database Schemata by Concept Analysis. FMLDO 1998: 177-185 | |
| 10 | Stefan Conrad, Gunter Saake, Ingo Schmitt: Minisymposium: Neue Entwicklungen in der Informatikausbildung. GI Jahrestagung 1998: 361-364 | |
| 9 | Ingo Schmitt: Schemaintegration für den Entwurf Föderierter Datenbanken (Kurzfassung). Datenbank Rundbrief 21: 95 (1998) | |
| 1997 | ||
| 8 | Stefan Conrad, Michael Höding, Gunter Saake, Ingo Schmitt, Can Türker: Schema Integration with Integrity Constraints. BNCOD 1997: 200-214 | |
| 7 | Gunter Saake, Andreas Christiansen, Stefan Conrad, Michael Höding, Ingo Schmitt, Can Türker: Föderierung heterogener Datenbanksysteme DBS und lokaler Datenhaltungskomponenten zur systemübergreifenden Integritätssicherung. BTW 1997: 322-331 | |
| 6 | Stefan Conrad, Ingo Schmitt, Can Türker: Behandlung von Integritätsbedingungen bei Schemarestrukturierung und Schemaintegration. BTW 1997: 352-369 | |
| 5 | EE | Ingo Schmitt, Stefan Conrad: Restructuring Class Hierarchies for Schema Integration. DASFAA 1997: 411-420 |
| 4 | Stefan Conrad, Ingo Schmitt, Can Türker: Dealing with Integrity Constraints During Schema Integration. EFDBS 1997: 13-22 | |
| 1996 | ||
| 3 | EE | Ingo Schmitt, Gunter Saake: Integration of Inheritance Trees as Part of View Generation For Database Federations. ER 1996: 195-210 |
| 1995 | ||
| 2 | EE | Ingo Schmitt, Gunter Saake: Managing Object Identity in Federated Database Systems. OOER 1995: 400-411 |
| 1994 | ||
| 1 | Ingo Schmitt: Die mehrfache dynamische Klassenzugehörigkeit von Objekten in Objektorientierten Datenbankmodellen. Grundlagen von Datenbanken 1994: 122-126 | |
| 1 | Sören Balko | [19] [21] [26] [33] [43] |
| 2 | Andreas Christiansen | [7] |
| 3 | Stefan Conrad | [4] [5] [6] [7] [8] [10] [11] [15] [17] [19] [20] [21] |
| 4 | Stephan Dassow | [22] [25] [31] |
| 5 | A. Diekmann | [21] |
| 6 | Ingolf Geist | [23] |
| 7 | Michael Gertz | [12] |
| 8 | Christian Hentschel | [44] |
| 9 | Thomas Herstel | [29] [31] [35] [37] [39] [40] |
| 10 | Eyk Hildebrandt | [18] [19] [21] |
| 11 | Michael Höding | [7] [8] [18] [19] [21] |
| 12 | Petra Isenberg (Petra Neumann) | [32] [34] |
| 13 | Andreas Nürnberger | [42] [44] |
| 14 | Gunter Saake | [2] [3] [7] [8] [10] [13] [19] [20] [21] [26] [27] [33] [38] |
| 15 | Kai-Uwe Sattler | [21] [23] |
| 16 | Anke Schneidewind | [32] [34] |
| 17 | Nadine Schulz | [27] [28] [29] [30] [36] [37] [39] |
| 18 | Kerstin Schwarz | [19] [21] |
| 19 | Sebastian Stober | [44] |
| 20 | Can Türker | [4] [6] [7] [8] [14] [15] [18] [19] [20] [21] |
Colors in the list of coauthors